所在地 | 伊勢市小俣町相合 |
価格 | 1,392万円 |
土地面積 | 公簿 583㎡(188坪) 実測 575.52㎡(174.09坪) |
交通 | |
地目 | 畑 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ペイ率 / 容積率 | 60% / 200% |
設備 | 中部電力 ・ プロパンガス |
学区 | 明野小学校 ・ 小俣中学校 |
引渡 | 農地転用許可後 |
取引形態 | 仲介 |
備考 | 景観法(一般地区)・ 法22条地域 ・ 農地転用許可要 上下水道は前面道路より買主自己負担にて引込み要 |
南北に長く、陽当たり良好です。
南道路・北道路2方に接道してます!
資料請求をご希望のお客様、お気軽にお申し付け下さい。